Puissance
89 - 158 ch
Honda Civic Sedan incarne une interpretation plus exclusive et plus expressive de la gamme Honda. Ce modele traction, essence se distingue par son style, sa polyvalence et son orientation performance.
Ajouter ta photoPhotos ajoutees par la communaute pour cette fiche.
Civic Sedan est presentee ici avec ses donnees techniques principales: 89 - 158 ch, 119 - 153 Nm, 8.1 - 11 s, 180 - 215 km/h. La configuration relevee indique Traction / Manuelle, 5 rapports.
| Version | Puissance | Couple | Boîte | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 1.4i 5MT (90 HP) | 89 ch | 124 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.5L 5MT (90 HP) | 89 ch | 119 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.5i 5MT (114 HP) | 113 ch | 138 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.6L VTi 5MT (160 HP) | 158 ch | 153 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.6i 5MT (125 HP) | 123 ch | 142 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
Source : CarData.wiki