Puissance
93 - 197 ch
Honda Civic Sedan incarne une interpretation plus exclusive et plus expressive de la gamme Honda. Ce modele traction, essence se distingue par son style, sa polyvalence et son orientation performance.
Ajouter ta photoPhotos ajoutees par la communaute pour cette fiche.
Civic Sedan est presentee ici avec ses donnees techniques principales: 93 - 197 ch, 121 - 188 Nm, 7 - 12.4 s, 185 - 212 km/h. La configuration relevee indique Traction / CVT.
| Version | Puissance | Couple | Boîte | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 IMA eCVT (94 HP) | 93 ch | 121 Nm | CVT | Traction |
| 1.8 i-VTEC 6MT (140 HP) | 138 ch | 174 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| 2.0 i-VTEC | 197 ch | 188 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| 1.4L IMA Hybrid 5AT FWD (123 HP) | 122 ch | 167 Nm | CVT, 5 rapports | Traction |
| 1.8L LPG 5AT FWD (113 HP) | 113 ch | 148 Nm | Automatique, 5 rapports | Traction |
| 1.8L i-VTEC 5AT FWD (140 HP) | 139 ch | 174 Nm | Automatique, 5 rapports | Traction |
| 2.0 i-VTEC | 197 ch | 188 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
Source : CarData.wiki