Puissance
113 - 202 ch
Honda Civic Sedan incarne une interpretation plus exclusive et plus expressive de la gamme Honda. Ce modele traction, essence se distingue par son style, sa polyvalence et son orientation performance.
Ajouter ta photoPhotos ajoutees par la communaute pour cette fiche.
Civic Sedan est presentee ici avec ses donnees techniques principales: 113 - 202 ch, 138 - 260 Nm, 7 - 12.4 s, 185 - 212 km/h. La configuration relevee indique Traction / CVT.
| Version | Puissance | Couple | Boîte | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 1.5L CVT FWD (174 HP) | 172 ch | 162 Nm | CVT | Traction |
| 1.5L VTEC CVT (180 HP) | 178 ch | 240 Nm | CVT | Traction |
| 2.0L 6MT FWD (158 HP) | 156 ch | 138 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| 2.0L CVT FWD (158 HP) | 156 ch | 138 Nm | CVT | Traction |
| 2.0L i-VTEC CVT (158 HP) | 156 ch | 187 Nm | CVT | Traction |
| Si 1.5L 6MT FWD (205 HP) | 202 ch | 192 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| Si 1.5L VTEC 6MT (200 HP) | 197 ch | 260 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| 2.0 i-VTEC | 197 ch | 188 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
Source : CarData.wiki