Puissance
82 - 139 ch
Honda Civic Sedan incarne une interpretation plus exclusive et plus expressive de la gamme Honda. Ce modele traction, essence se distingue par son style, sa polyvalence et son orientation performance.
Ajouter ta photoPhotos ajoutees par la communaute pour cette fiche.
Civic Sedan est presentee ici avec ses donnees techniques principales: 82 - 139 ch, 135 - 174 Nm, 12.4 - 12.8 s, 177 - 185 km/h. La configuration relevee indique Traction / Manuelle, 5 rapports.
| Version | Puissance | Couple | Boîte | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 1.3L 5MT (83 HP) | 82 ch | 160 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.5L 5MT (105 HP) | 103 ch | 135 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.7L 5MT (116 HP) | 114 ch | 149 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.7L 5MT (126 HP) | 125 ch | 155 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.4L IMA Hybrid CVT (110 HP) | 110 ch | 167 Nm | CVT | Traction |
| 1.8L LPG 5AT (113 HP) | 113 ch | 148 Nm | Automatique, 5 rapports | Traction |
| 1.8L i-VTEC 5MT (140 HP) | 139 ch | 174 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
Source : CarData.wiki