Puissance
89 - 154 ch
Suzuki Aerio Sedan incarne une interpretation plus exclusive et plus expressive de la gamme Suzuki. Ce modele traction, essence, diesel se distingue par son style, sa polyvalence et son orientation performance.
Ajouter ta photoPhotos ajoutees par la communaute pour cette fiche.
Aerio Sedan est presentee ici avec ses donnees techniques principales: 89 - 154 ch, 117 - 206 Nm, 11.7 - 13.3 s, 166 - 185 km/h. La configuration relevee indique Traction / Manuelle, 5 rapports.
| Version | Puissance | Couple | Boîte | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 1.3L 5MT FWD (90 HP) | 89 ch | 117 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.4L DDiS 5MT FWD (90 HP) | 89 ch | 201 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.6L 4AT FWD (106 HP) | 105 ch | 144 Nm | Automatique, 4 rapports | Traction |
| 1.6L 5MT FWD (106 HP) | 105 ch | 144 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.8L 5MT FWD (125 HP) | 123 ch | 169 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 2.3L AWD 4AT (155 HP) | 154 ch | 206 Nm | Automatique, 4 rapports | - |
| 2.3L FWD 4AT (155 HP) | 154 ch | 206 Nm | Automatique, 4 rapports | Traction |
| 2.3L FWD 5MT (155 HP) | 154 ch | 206 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
Source : CarData.wiki