Puissance
74 - 148 ch
Vauxhall Corsa incarne une interpretation plus exclusive et plus expressive de la gamme Vauxhall. Ce modele traction, essence, diesel, electrique se distingue par son style, sa polyvalence et son orientation performance.
Ajouter ta photoPhotos ajoutees par la communaute pour cette fiche.
Corsa est presentee ici avec ses donnees techniques principales: 74 - 148 ch, 130 - 250 Nm, 7.6 - 15.5 s, 163 - 208 km/h. La configuration relevee indique Traction / Manuelle, 6 rapports.
| Version | Puissance | Couple | Boîte | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 1.0L Turbo 6MT FWD (115 HP) | 113 ch | 170 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| 1.0L Turbo 6MT FWD (90 HP) | 89 ch | 170 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| 1.3L CDTi 6AT FWD (95 HP) | 94 ch | 190 Nm | Automatique, 6 rapports | Traction |
| 1.3L CDTi 6MT FWD (75 HP) | 74 ch | 190 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| 1.3L CDTi 6MT FWD (95 HP) | 94 ch | 190 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| 1.4L Turbo 6MT FWD (100 HP) | 99 ch | 200 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| 1.4L Turbo 6MT FWD (150 HP) | 148 ch | 220 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| 1.4L ecoFlex 6AT FWD (90 HP) | 89 ch | 170 Nm | Automatique, 6 rapports | Traction |
Source : CarData.wiki