Puissance
148 - 237 ch
Land Rover Range Rover Evoque SUV incarne une interpretation plus exclusive et plus expressive de la gamme Land Rover. Ce modele traction, essence, diesel se distingue par son style, sa polyvalence et son orientation performance.
Ajouter ta photo
Photos ajoutees par la communaute pour cette fiche.
Range Rover Evoque SUV est presentee ici avec ses donnees techniques principales: 148 - 237 ch, 340 - 420 Nm, 6.8 - 11.2 s, 180 - 217 km/h. La configuration relevee indique Traction / Automatique, 6 rapports.
| Version | Puissance | Couple | Boîte | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2.0L Si4 4WD 6AT (240 HP) | 237 ch | 340 Nm | Automatique, 6 rapports | - |
| 2.2L 2WD 6MT (150 HP) | 148 ch | 380 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| 2.2L SD4 4WD 6AT (190 HP) | 188 ch | 420 Nm | Automatique, 6 rapports | - |
| 2.2L SD4 4WD 6MT (190 HP) | 188 ch | 420 Nm | Manuelle, 6 rapports | - |
| 2.2L SD4 4WD 9AT (190 HP) | 188 ch | 420 Nm | Automatique, 9 rapports | - |
| 2.2L TD4 4WD 6AT (150 HP) | 148 ch | 400 Nm | Automatique, 6 rapports | - |
| 2.2L TD4 4WD 6MT (150 HP) | 148 ch | 400 Nm | Manuelle, 6 rapports | - |
| 2.0L Si4 4WD 6AT (240 HP) | 237 ch | 340 Nm | Automatique, 6 rapports | - |
Source : CarData.wiki