Puissance
76 - 117 ch
Honda Jazz incarne une interpretation plus exclusive et plus expressive de la gamme Honda. Ce modele traction, essence se distingue par son style, sa polyvalence et son orientation performance.
Ajouter ta photoPhotos ajoutees par la communaute pour cette fiche.
Jazz est presentee ici avec ses donnees techniques principales: 76 - 117 ch, 110 - 144 Nm, 11.4 - 13.7 s, 170 - 182 km/h. La configuration relevee indique Traction / Manuelle, 5 rapports.
| Version | Puissance | Couple | Boîte | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 1.2L i-VTEC 5MT FWD (90 HP) | 90 ch | 114 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.2i 5MT FWD (77 HP) | 76 ch | 110 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.4L i-VTEC 5MT FWD (100 HP) | 99 ch | 127 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.4i 5MT FWD (83 HP) | 82 ch | 119 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.5L i-VTEC 5MT FWD (117 HP) | 117 ch | 144 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
Source : CarData.wiki