Puissance
70 - 89 ch
Daewoo Nexia Hatch incarne une interpretation plus exclusive et plus expressive de la gamme Daewoo. Ce modele traction, essence se distingue par son style, sa polyvalence et son orientation performance.
Ajouter ta photoPhotos ajoutees par la communaute pour cette fiche.
Nexia Hatch est presentee ici avec ses donnees techniques principales: 70 - 89 ch, 110 - 137 Nm, 12.2 - 16 s, 145 - 171 km/h. La configuration relevee indique Traction / Automatique, 4 rapports.
| Version | Puissance | Couple | Boîte | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 1.5L 4AT (90 HP) | 74 ch | 124 Nm | Automatique, 4 rapports | Traction |
| 1.5L 5MT (75 HP) | 74 ch | 124 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.5L 5MT (90 HP) | 89 ch | 137 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.5L 4AT (90 HP) | 89 ch | 137 Nm | Automatique, 4 rapports | Traction |
| 1.5L 5MT (75 HP) | 74 ch | 123 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.5L 5MT (90 HP) | 89 ch | 137 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.5L 4AT (90 HP) | 89 ch | 137 Nm | Automatique, 4 rapports | Traction |
| 1.5L 5MT (75 HP) | 74 ch | 124 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
Source : CarData.wiki