Puissance
89 - 150 ch
Suzuki SX4 Sedan incarne une interpretation plus exclusive et plus expressive de la gamme Suzuki. Ce modele traction, essence, diesel se distingue par son style, sa polyvalence et son orientation performance.
Ajouter ta photoPhotos ajoutees par la communaute pour cette fiche.
SX4 Sedan est presentee ici avec ses donnees techniques principales: 89 - 150 ch, 133 - 320 Nm, 10.5 - 13.5 s, 166 - 190 km/h. La configuration relevee indique Traction / Automatique, 4 rapports.
| Version | Puissance | Couple | Boîte | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 1.6L 4AT (120 HP) | 118 ch | 156 Nm | Automatique, 4 rapports | Traction |
| 1.6L 5MT (120 HP) | 118 ch | 156 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.6L CVT (112 HP) | 113 ch | 145 Nm | CVT | Traction |
| 2.0L 16V 5MT (143 HP) | 142 ch | 184 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 2.0L 16v 6MT (152 HP) | 150 ch | 190 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| 2.0L 16v CVT (152 HP) | 150 ch | 190 Nm | CVT | Traction |
| 1.5L 5MT FWD (111 HP) | 110 ch | 145 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.5L 5MT FWD (99 HP) | 97 ch | 133 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
Source : CarData.wiki