Puissance
123 - 2367 ch
Subaru Forester incarne une interpretation plus exclusive et plus expressive de la gamme Subaru. Ce modele all wheel drive, essence se distingue par son style, sa polyvalence et son orientation performance.
Ajouter ta photoPhotos ajoutees par la communaute pour cette fiche.
Forester est presentee ici avec ses donnees techniques principales: 123 - 2367 ch, 186 - 378 Nm, 5.9 - 11.4 s, 180 - 225 km/h. La configuration relevee indique All Wheel Drive / Manuelle, 5 rapports.
| Version | Puissance | Couple | Boîte | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2.0L 5MT AWD (125 HP) | 123 ch | 186 Nm | Manuelle, 5 rapports | - |
| 2.0L 5MT AWD (137 HP) | 135 ch | 186 Nm | Manuelle, 5 rapports | - |
| 2.0L 5MT AWD (240 HP) | 2367 ch | 350 Nm | Manuelle, 5 rapports | - |
| 2.0L Turbo 5MT AWD (170 HP) | 168 ch | 240 Nm | Manuelle, 5 rapports | - |
| 2.0T 5MT AWD (177 HP) | 174 ch | 245 Nm | Manuelle, 5 rapports | - |
| 2.0T 5MT AWD (220 HP) | 217 ch | 309 Nm | Manuelle, 5 rapports | - |
| 2.5L 5MT AWD (152 HP) | 150 ch | 223 Nm | Manuelle, 5 rapports | - |
| 2.5L 5MT AWD (167 HP) | 165 ch | 225 Nm | Manuelle, 5 rapports | - |
Source : CarData.wiki