Puissance
128 - 266 ch
Peugeot 508 Sedan incarne une interpretation plus exclusive et plus expressive de la gamme Peugeot. Ce modele traction, essence, diesel, plug_in_hybrid se distingue par son style, sa polyvalence et son orientation performance.
Ajouter ta photoPhotos ajoutees par la communaute pour cette fiche.
508 Sedan est presentee ici avec ses donnees techniques principales: 128 - 266 ch, 230 - 400 Nm, 4.9 - 11.1 s, 208 - 249 km/h. La configuration relevee indique Traction / Automatique, 8 rapports.
| Version | Puissance | Couple | Boîte | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 1.2L PureTech 8AT FWD (130 Hp) | 128 ch | 230 Nm | Automatique, 8 rapports | Traction |
| 1.5L BlueHDI 6MT FWD (130 HP) | 128 ch | 300 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| 1.5L BlueHDi 8AT FWD (130 HP) | 128 ch | 300 Nm | Automatique, 8 rapports | Traction |
| 1.6L 8AT FWD (225 HP) | 222 ch | - | Automatique, 8 rapports | Traction |
| 1.6L PureTech 8AT FWD (180 HP) | 178 ch | 250 Nm | Automatique, 8 rapports | Traction |
| 1.6L PureTech 8AT FWD (225 HP) | 222 ch | 300 Nm | Automatique, 8 rapports | Traction |
| 1.6L PureTech PHEV 8AT AWD (180 Hp) | 148 ch | 300 Nm | Automatique, 8 rapports | - |
| 1.6L PureTech PHEV 8AT AWD (225 Hp) | 178 ch | 300 Nm | Automatique, 8 rapports | - |
Source : CarData.wiki