Puissance
148 - 227 ch
Hyundai Tucson incarne une interpretation plus exclusive et plus expressive de la gamme Hyundai. Ce modele traction, essence se distingue par son style, sa polyvalence et son orientation performance.
Ajouter ta photoPhotos ajoutees par la communaute pour cette fiche.
Tucson est presentee ici avec ses donnees techniques principales: 148 - 227 ch, 250 - 265 Nm, 8 - 10.3 s, 188 - 204 km/h. La configuration relevee indique Traction / Manuelle, 6 rapports.
| Version | Puissance | Couple | Boîte | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 1.6L T-GDI 48V 6MT (150 HP) | 148 ch | 250 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| 1.6L T-GDI 48V 6MT (180 HP) | 178 ch | 250 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| 1.6L T-GDI 48V 6MT AWD (180 HP) | 178 ch | 250 Nm | Manuelle, 6 rapports | - |
| 1.6L T-GDI 48V 7AT (150 HP) | 148 ch | 250 Nm | DCT, 7 rapports | Traction |
| 1.6L T-GDI 6AT (227 HP) | 178 ch | 264 Nm | Automatique, 6 rapports | Traction |
| 1.6L T-GDI 6AT (230 HP) | 227 ch | 265 Nm | Automatique, 6 rapports | Traction |
| 1.6L T-GDI 6AT AWD (230 HP) | 227 ch | 265 Nm | Automatique, 6 rapports | - |
| 1.6L T-GDI PHEV 6AT (261 HP) | 178 ch | 264 Nm | Automatique, 6 rapports | Traction |
Source : CarData.wiki