Puissance
253 - 280 ch
Honda Pilot incarne une interpretation plus exclusive et plus expressive de la gamme Honda. Ce modele traction, propulsion, essence se distingue par son style, sa polyvalence et son orientation performance.
Ajouter ta photoPhotos ajoutees par la communaute pour cette fiche.
Pilot est presentee ici avec ses donnees techniques principales: 253 - 280 ch, 347 - 355 Nm, 9.7 - 9.9 s, 180 - 185 km/h. La configuration relevee indique Traction / Automatique, 5 rapports.
| Version | Puissance | Couple | Boîte | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 3.5L V6 4WD 5AT (253 HP) | 253 ch | 347 Nm | Automatique, 5 rapports | - |
| 3.5L V6 5AT (253 HP) | 253 ch | 347 Nm | Automatique, 5 rapports | Traction |
| 3.5L V6 6AT AWD (280 HP) | 280 ch | 355 Nm | Automatique, 6 rapports | - |
| 3.5L V6 6AT FWD (280 HP) | 280 ch | 355 Nm | Automatique, 6 rapports | Traction |
| 3.5L V6 9AT AWD (280 HP) | 280 ch | 355 Nm | Automatique, 9 rapports | - |
| 3.5L V6 9AT FWD (280 HP) | 280 ch | 355 Nm | Automatique, 9 rapports | Traction |
| 3.5L V6 I-VTEC 6AT AWD (280 HP) | 276 ch | 355 Nm | Automatique, 6 rapports | - |
| 3.5L V6 I-VTEC 6AT RWD (280 HP) | 276 ch | 355 Nm | Automatique, 6 rapports | Propulsion |
Source : CarData.wiki