Puissance
79 - 253 ch
Honda Accord Sedan incarne une interpretation plus exclusive et plus expressive de la gamme Honda. Ce modele traction, essence, diesel se distingue par son style, sa polyvalence et son orientation performance.
Ajouter ta photoPhotos ajoutees par la communaute pour cette fiche.
Accord Sedan est presentee ici avec ses donnees techniques principales: 79 - 253 ch, 125 - 340 Nm, 7.2 - 16.3 s, 145 - 237 km/h. La configuration relevee indique Traction / Automatique, 3 rapports.
| Version | Puissance | Couple | Boîte | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 1.6L 3AT FWD (80 HP) | 79 ch | 127 Nm | Automatique, 3 rapports | Traction |
| 1.6L 3AT FWD (90 HP) | 89 ch | 125 Nm | Automatique, 3 rapports | Traction |
| 1.6L 5MT FWD (80 HP) | 79 ch | 127 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.6L 5MT FWD (90 HP) | 89 ch | 125 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.7L 3AT FWD (97 HP) | 96 ch | 140 Nm | Automatique, 3 rapports | Traction |
| 1.7L 5MT FWD (97 HP) | 96 ch | 140 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 2.3L 5MT (135 HP) | 133 ch | 188 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 2.3L 5MT (150 HP) | 150 ch | 207 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
Source : CarData.wiki