Puissance
79 - 148 ch
Honda Accord Sedan incarne une interpretation plus exclusive et plus expressive de la gamme Honda. Ce modele traction, essence se distingue par son style, sa polyvalence et son orientation performance.
Ajouter ta photoPhotos ajoutees par la communaute pour cette fiche.
Accord Sedan est presentee ici avec ses donnees techniques principales: 79 - 148 ch, 125 - 198 Nm, 8.4 - 16.3 s, 159 - 212 km/h. La configuration relevee indique Traction / Automatique, 3 rapports.
| Version | Puissance | Couple | Boîte | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 1.6L 3AT FWD (80 HP) | 79 ch | 127 Nm | Automatique, 3 rapports | Traction |
| 1.6L 3AT FWD (90 HP) | 89 ch | 125 Nm | Automatique, 3 rapports | Traction |
| 1.6L 5MT FWD (80 HP) | 79 ch | 127 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.6L 5MT FWD (90 HP) | 89 ch | 125 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.7L 3AT FWD (97 HP) | 96 ch | 140 Nm | Automatique, 3 rapports | Traction |
| 1.7L 5MT FWD (97 HP) | 96 ch | 140 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
| 1.6L 2AT FWD (80 HP) | 79 ch | 127 Nm | Automatique, 2 rapports | Traction |
| 1.6L 5MT FWD (80 HP) | 79 ch | 127 Nm | Manuelle, 5 rapports | Traction |
Source : CarData.wiki