Puissance
148 - 322 ch
BMW 4 Series Coupé incarne une interpretation plus exclusive et plus expressive de la gamme BMW. Ce modele propulsion, diesel, essence se distingue par son style, sa polyvalence et son orientation performance.
Ajouter ta photoPhotos ajoutees par la communaute pour cette fiche.
4 Series Coupé est presentee ici avec ses donnees techniques principales: 148 - 322 ch, 270 - 560 Nm, 5.2 - 9 s, 212 - 249 km/h. La configuration relevee indique Propulsion / Manuelle, 6 rapports.
| Version | Puissance | Couple | Boîte | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 420d 6MT RWD (190 HP) | 187 ch | 400 Nm | Manuelle, 6 rapports | Propulsion |
| 420d 8AT RWD (190 HP) | 187 ch | 400 Nm | Automatique, 8 rapports | Propulsion |
| 420d xDrive 6MT AWD (190 HP) | 187 ch | 400 Nm | Manuelle, 6 rapports | - |
| 420i 6MT RWD (184 HP) | 181 ch | 290 Nm | Manuelle, 6 rapports | Propulsion |
| 420i 8AT RWD (184 HP) | 181 ch | 290 Nm | Automatique, 8 rapports | Propulsion |
| 420i xDrive 8AT AWD (184 HP) | 181 ch | 290 Nm | Automatique, 8 rapports | - |
| 430d 8AT RWD (258 HP) | 255 ch | 560 Nm | Automatique, 8 rapports | Propulsion |
| 430d xDrive 8AT AWD (258 HP) | 255 ch | 560 Nm | Automatique, 8 rapports | - |
Source : CarData.wiki