Puissance
148 - 282 ch
Subaru Legacy Sedan incarne une interpretation plus exclusive et plus expressive de la gamme Subaru. Ce modele diesel, essence se distingue par son style, sa polyvalence et son orientation performance.
Ajouter ta photoPhotos ajoutees par la communaute pour cette fiche.
Legacy Sedan est presentee ici avec ses donnees techniques principales: 148 - 282 ch, 187 - 350 Nm, 6.2 - 11.4 s, 200 - 245 km/h. La configuration relevee indique Manuelle, 6 rapports.
| Version | Puissance | Couple | Boîte | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2.0D 6MT AWD (150 HP) | 148 ch | 350 Nm | Manuelle, 6 rapports | - |
| 2.0L 6MT AWD (150 HP) | 148 ch | 197 Nm | Manuelle, 6 rapports | - |
| 2.0L CVT AWD (150 HP) | 148 ch | 197 Nm | CVT | - |
| 2.5L GT 6MT AWD (285 HP) | 282 ch | 350 Nm | Manuelle, 6 rapports | - |
| 2.5i 6MT AWD (170 HP) | 168 ch | 230 Nm | Manuelle, 6 rapports | - |
| 2.5i CVT AWD (177 HP) | 174 ch | 236 Nm | CVT | - |
| 3.0R CVT AWD (260 HP) | 256 ch | 335 Nm | CVT | - |
| 2.0L R 4AT AWD (165 HP) | 162 ch | 187 Nm | Automatique, 4 rapports | - |
Source : CarData.wiki