Puissance
114 - 176 ch
Hyundai i40 Sedan incarne une interpretation plus exclusive et plus expressive de la gamme Hyundai. Ce modele traction, essence, diesel se distingue par son style, sa polyvalence et son orientation performance.
Ajouter ta photoPhotos ajoutees par la communaute pour cette fiche.
i40 Sedan est presentee ici avec ses donnees techniques principales: 114 - 176 ch, 164 - 441 Nm, 9.6 - 12.3 s, 122 - 212 km/h. La configuration relevee indique Traction / Manuelle, 6 rapports.
| Version | Puissance | Couple | Boîte | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 1.6L GDI 6MT FWD (135 HP) | 133 ch | 164 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| 1.6L GDI Blue Drive 6MT FWD (135 HP) | 133 ch | 164 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| 1.7L CRDi 6AT FWD (136 HP) | 134 ch | 441 Nm | Automatique, 6 rapports | Traction |
| 1.7L CRDi 6MT FWD (136 HP) | 134 ch | 441 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| 1.7L CRDi Blue 6MT FWD (115 HP) | 114 ch | 260 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| 1.7L CRDi Blue 6MT FWD (136 HP) | 134 ch | 441 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
| 2.0L GDI 6AT FWD (178 HP) | 176 ch | 213 Nm | Automatique, 6 rapports | Traction |
| 2.0L GDI 6MT FWD (178 HP) | 176 ch | 213 Nm | Manuelle, 6 rapports | Traction |
Source : CarData.wiki